Натяжные потолки ПВХ | ||||
Фактура | Цвет | Ширина, см | Цена за 1м2, руб | |
---|---|---|---|---|
Гарпун | Отрез | |||
Мат, сатин MSD (Classic) | Белый | 340/500 | 80/130 | 75/110 |
Глянец MSD (Classic) | Белый | 340/500 | 115/150 | 95/130 |
Мат MSD (Premium) | Белый | 340/500 | 135/170 | 155/190 |
Мат, сатин MSD (Evolution) | Белый | 320/500 | 130/185 | 125/165 |
Глянец MSD (Evolution) | Белый | 340/500 | 170/210 | 150/190 |
Мат, сатин MSD (Premium) | Цветной | 320/500 | 180/230 | 160/210 |
Глянец MSD (Premium) | Цветной | 320/500 | 200/270 | 180/250 |
Teqtum Euro Мат 110 96 02 | Белый | 320/500 | 380/430 | нет |
Teqtum Euro Глянец 110 96 02 | Белый | 320/500 | 380/430 | нет |
Teqtum Euro Сатин 110 96 02 | Белый | 320/500 | 380/430 | нет |
Мат BAUF 270 | Белый | 320/450 | 235/275 | 195/235 |
Сатин BAUF 270 | Белый | 320/450 | 235/275 | 195/235 |
Глянец BAUF 270 | Белый | 320/450 | 235/275 | 195/235 |
Мат MSD Cold Stretch (Premium) | Белый | 320,360 | 220 | 200 |
Облака глянец MSD | Глянец | 320 | 280 | 240 |
Прозрачная MSD | Белый | 320 | 180 | 160 |
Полупрозрачная MSD | Белый | 320/500 | 160/190 | 120/160 |
Галактика MSD | Белый/Цветной | 320 | 300 | 250 |
Мат BLACK OUT MSD (Premium) | Белый | 320 | 220 | 190 |
Мат TEQTUM (КМ 2) Folien | Белый | 320/500 | 450/450 | 450/450 |
Мат LumFer (Germany) | Белый | 305 | 650 | 650 |
Мат LumFer (Germany) | Белый | 450 | 800 | 800 |
Глянец LumFer (Germany) | Белый/Черный | 305 | 650 | 650 |
Сатин LumFer (Germany) | Белый | 305 | 650 | 650 |
Мат LumFer Raute (Germany) | Белый | 305 | 650 | 650 |
Полупрозрачный LumFer (Germany) | Белый | 305 | 650 | 650 |
Фактурный Весна | 006,007 008,009 010,015,501 |
320 | 370 | 330 |
Фактурные полотна MSD | Белый/Цветной | 320 | от 240 | от 220 |
*Потолок менее 1м2 считается равным 1м2 |